Rangliste
Aktueller Jackpotstand: 17.250,00 €
# | Nickname | Punkte |
---|---|---|
1 | Glücksschweindl | 13.075,00 |
2 | Gina | 11.450,70 |
3 | Manni | 11.449,80 |
4 | Chamaeleon | 11.369,10 |
5 | ZM | 11.095,20 |
6 | Willi | 10.506,00 |
7 | Bertl | 10.022,30 |
8 | Alex | 9.243,59 |
9 | Benny | 8.213,21 |
10 | Heromuc | 8.063,49 |
11 | Enzo | 6.734,67 |
12 | Bagger | 5.128,19 |
13 | Michi7 | 4.872,97 |
14 | TSJ | 4.830,05 |
15 | Ferrari | 4.600,24 |
16 | Maximum-one | 4.426,59 |
17 | Bei Pei | 4.417,37 |
18 | Joschi | 3.956,87 |
19 | ZORN9691 | 3.776,02 |
20 | Bernhard V. | 3.554,68 |
21 | Joely | 3.295,39 |
22 | HerbertW. | 3.235,54 |
23 | HerbertG | 3.232,56 |
24 | Peter H. | 3.005,45 |
25 | Kohlmeise | 2.767,91 |
26 | Joy | 2.604,49 |
27 | Schaber S | 2.024,17 |
28 | HMG | 1.901,63 |
29 | cekic | 1.636,74 |
30 | Strebl | 1.632,56 |
31 | Pascha | 1.584,31 |
32 | flo | 1.577,62 |
33 | Silvio | 1.463,78 |
34 | TKPoker | 1.361,54 |
35 | RIVERLUCKER | 1.313,93 |
36 | Kalle | 1.215,44 |
37 | sigmapur | 1.147,26 |
38 | BJ | 1.082,70 |
39 | Anatoly | 1.075,92 |
40 | Micha | 1.028,54 |
41 | Lego | 970,55 |
42 | FRONCK7 | 948,03 |
43 | Rebo | 906,68 |
44 | JB | 898,04 |
45 | Reinhard | 818,73 |
46 | Hornezz | 800,00 |
47 | franz | 791,27 |
48 | Gummibärli | 742,75 |
49 | Maexchen | 690,04 |
50 | Pineman | 686,23 |
51 | Blade2301 | 647,05 |
52 | 2511 | 634,67 |
53 | Fürsty07 | 617,80 |
54 | Lupo | 589,33 |
55 | KID1 | 558,78 |
56 | 27-GeorgVW | 540,04 |
57 | Petzi | 529,39 |
58 | Al Maghreb | 513,00 |
59 | Varosha | 495,61 |
60 | Momina | 493,04 |
61 | Andy | 450,15 |
62 | ADI | 446,50 |
63 | Luki | 439,04 |
64 | Raichen | 432,00 |
65 | Sbi132 | 423,00 |
66 | PM | 413,07 |
67 | Salzburg | 391,52 |
68 | Rossi | 387,39 |
69 | NickNack29 | 351,00 |
70 | Markus | 350,30 |
71 | TILTIL1 | 344,67 |
72 | Harry | 334,62 |
73 | Dirk | 330,00 |
74 | TILTIL2 | 320,05 |
75 | WV-27 | 280,50 |
76 | Didi | 273,00 |
77 | AntonioG | 242,74 |
78 | Gerstl | 240,95 |
79 | VAHA1202 | 235,00 |
80 | Billy5911 | 225,93 |
81 | Kessei 1860 | 224,35 |
82 | Naggafrosch | 221,74 |
83 | Tilomat | 220,00 |
84 | Gucci | 217,11 |
85 | Janporsche | 210,38 |
86 | Mario 20 | 207,43 |
87 | Shantiman88 | 192,50 |
88 | Boandlkramer | 180,00 |
89 | Dreistern | 171,82 |
90 | Alf | 168,00 |
91 | Spieler 10 | 160,00 |
92 | JockelMKVers | 144,24 |
93 | SL | 143,68 |
94 | Antonio | 141,00 |
95 | Xealo | 137,14 |
96 | Sudu | 130,45 |
97 | Sorentino | 111,90 |
98 | Secutor | 109,52 |
99 | Josef | 109,38 |
100 | MAX2 | 103,03 |
101 | SpielerXY | 94,00 |
102 | Three Asses | 91,43 |
103 | Burnhead | 86,67 |
104 | hoelli | 81,54 |
105 | Zimmi | 74,55 |
106 | Frank29 | 67,14 |
107 | Wolf M 1987 | 63,16 |
108 | Cempsi | 61,15 |
109 | Toni | 44,62 |
110 | 4Klee1 | 24,00 |
111 | Mr.T | 22,50 |
112 | TILTIL3 | 22,38 |
113 | Bert | 21,54 |
114 | Peter 1 | 20,45 |
Direkt für das Finalturnier qualifiziert.
mit Zukauf in Höhe von 600 Euro für das Finalturnier qualifiziert.