Rangliste
Aktueller Jackpotstand: 13.010,00 €
# | Nickname | Punkte |
---|---|---|
1 | Edgar | 9.715,22 |
2 | Chaos | 8.133,58 |
3 | AJ | 8.032,63 |
4 | Lewi | 7.622,03 |
5 | AS 722 | 7.569,99 |
6 | 2511 | 7.129,23 |
7 | Polier Lupo | 7.018,62 |
8 | Thomas | 6.690,92 |
9 | Mandy | 6.651,68 |
10 | Berndexx | 6.164,71 |
11 | Fidinamo | 6.074,09 |
12 | Umbi | 5.974,39 |
13 | Sonic | 5.928,58 |
14 | Tavlotor | 5.833,91 |
15 | Henne | 5.083,34 |
16 | Rabbithill | 4.487,51 |
17 | Costa | 4.215,60 |
18 | Poker Dan | 4.098,30 |
19 | Joger | 3.579,92 |
20 | Garik | 2.811,78 |
21 | Schneiderlein | 2.744,55 |
22 | schlüt | 2.306,93 |
23 | Thomas1 | 1.602,37 |
24 | AST | 1.591,49 |
25 | Xaver | 1.559,24 |
26 | 27 zwozwo | 1.526,85 |
27 | Dada | 1.504,36 |
28 | Jessica | 1.480,75 |
29 | Md 410 | 1.430,38 |
30 | Yzeir | 1.399,99 |
31 | Biene | 1.361,21 |
32 | Igel | 1.338,84 |
33 | Domi 1 | 1.016,94 |
34 | Karen | 1.014,78 |
35 | COMAR | 997,65 |
36 | NP79521 | 932,24 |
37 | Adolf | 865,25 |
38 | Patty | 716,29 |
39 | Susi | 681,03 |
40 | Stefan | 616,43 |
41 | Kike | 591,16 |
42 | Legolas | 570,04 |
43 | Jagger | 543,86 |
44 | Dr.button | 527,53 |
45 | Traumdeuter | 526,99 |
46 | Tom1 | 518,67 |
47 | Alex27 | 516,12 |
48 | Wolf 2 | 451,00 |
49 | Motzerla | 448,80 |
50 | VIRANOFF | 444,00 |
51 | Oschi 411 | 430,10 |
52 | Peter Schmidt | 425,10 |
53 | Pizzaboy 81 | 420,00 |
54 | Wuelfi | 405,00 |
55 | Hellboy | 389,45 |
56 | Atze | 384,00 |
57 | Mahatma | 377,63 |
58 | Avaron | 358,52 |
59 | Beni211 | 351,50 |
60 | Taff | 350,94 |
61 | M O | 330,00 |
62 | Jackpot | 289,65 |
63 | RS | 289,00 |
64 | zocker0106 | 288,64 |
65 | Ossi | 285,55 |
66 | Vivo | 270,72 |
67 | Arzu | 251,79 |
68 | Matze1 | 222,44 |
69 | fc bayern | 216,75 |
70 | Franki | 210,00 |
71 | Sladan | 201,43 |
72 | Maxi 1 | 193,04 |
73 | Thomas 3 | 189,20 |
74 | Frankfurt Eagle | 187,92 |
75 | Florian | 178,32 |
76 | Early | 178,10 |
77 | Knatzen | 177,39 |
78 | James 007 | 172,00 |
79 | Zifnab | 164,35 |
80 | Ina1 | 162,61 |
81 | Zeile | 161,90 |
82 | madlz | 160,21 |
83 | Jester | 156,52 |
84 | A.B. | 153,75 |
85 | Michl | 152,00 |
86 | Cerby | 151,36 |
87 | Black Lady | 147,60 |
88 | Micky | 146,09 |
89 | DON | 137,08 |
90 | FS | 130,91 |
91 | Htiger | 120,75 |
92 | Don Soriano | 114,07 |
93 | UNLERA | 113,08 |
94 | Julius1488 | 112,50 |
95 | AK | 109,57 |
96 | emma | 108,36 |
97 | Boss | 102,00 |
98 | Ghost | 101,41 |
99 | Grchev888 | 99,74 |
100 | TN | 97,33 |
101 | Bedo | 93,91 |
102 | Drt | 85,00 |
103 | Digo | 84,00 |
104 | Brautsau | 83,93 |
105 | Bulo | 76,00 |
106 | KU | 73,91 |
107 | Miko | 70,69 |
108 | Thelion 080 | 70,00 |
109 | Samuell | 68,80 |
110 | FC-TSVler | 68,00 |
111 | Johnnie | 67,27 |
112 | Alex4 | 65,19 |
113 | Babsi333 | 64,76 |
114 | Nobsy | 56,00 |
115 | Rikki | 54,78 |
116 | Mc Floh | 51,25 |
117 | John 1 | 51,00 |
118 | Max 1 | 50,00 |
119 | LL 11 | 46,96 |
120 | Sascha | 44,00 |
121 | BUELL | 42,00 |
122 | Der geile Manfred | 38,00 |
123 | Tscheske | 33,57 |
124 | Niklas | 33,33 |
125 | Tiguan 100 | 32,76 |
126 | Pontifex | 32,59 |
127 | Annalena | 32,31 |
128 | Bubi | 29,57 |
129 | Woffie | 17,20 |
130 | Werner 1 | 17,00 |
131 | Claudia | 16,79 |
132 | Jensman | 16,15 |
Direkt für das Finalturnier qualifiziert.
mit Zukauf in Höhe von 590 Euro für das Finalturnier qualifiziert.